A mesa proprietária de futuros mais barata, tamanho por tamanho
Por preço cheio mais ativação, nos nossos números de outubro de 2026, passar no primeiro mês sai mais barato na Alpha Futures em 25K e no caminho sem taxa de ativação da Topstep em 50K, 100K e 150K. Com o cupom de sempre, a Apex Intraday vem logo atrás em todos os tamanhos. Avaliação mensal custa mais a cada mês que você fica nela.
Como ler as tabelas
- Preço é o preço cheio: pagamento único ou por mês até você passar.
- Passar de primeira, preço cheio é o preço mais a taxa de ativação, supondo que você passe no primeiro mês.
- Passar de primeira, com cupom usa o preço com o cupom de sempre da mesa, quando existe.
- "Não verificado" quer dizer que ainda não confirmamos um preço fixo nas páginas da mesa; essas linhas vão para o fim.
Cada linha sai dos nossos dados das mesas e se atualiza quando os dados mudam. O nome da mesa leva ao perfil dela.

25K
| Mesa | Conta | Preço | Ativação | Passar de primeira, preço cheio | Passar de primeira, com cupom |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Futures | Zero | US$89 /mês | US$0 | US$89 | – |
| Bulenox | Qualification | US$145 pagamento único | não verificado | não verificado | – |
| Apex Trader Funding | Intraday Trailing Drawdown | US$167 pagamento único | US$89 | US$256 | US$105,70 |
| Apex Trader Funding | EOD Trailing Drawdown | US$490 pagamento único | US$109 | US$599 | US$158 |
| Lucid Trading | LucidFlex | não verificado | US$0 | não verificado | – |
| Take Profit Trader | Test account | não verificado | US$130 | não verificado | – |
| Tradeify | Select | não verificado | US$0 | não verificado | – |
| Tradeify | Growth | não verificado | US$0 | não verificado | – |
50K
| Mesa | Conta | Preço | Ativação | Passar de primeira, preço cheio | Passar de primeira, com cupom |
|---|---|---|---|---|---|
| Topstep | Trading Combine, opção sem taxa de ativação | US$95 /mês | US$0 | US$95 | – |
| MyFundedFutures | Builder | US$153 pagamento único | US$0 | US$153 | – |
| Alpha Futures | Zero | US$169 /mês | US$0 | US$169 | – |
| Bulenox | Qualification | US$175 pagamento único | não verificado | não verificado | – |
| Topstep | Trading Combine | US$49 /mês | US$149 | US$198 | – |
| Apex Trader Funding | Intraday Trailing Drawdown | US$249 pagamento único | US$99 | US$348 | US$123,90 |
| Apex Trader Funding | EOD Trailing Drawdown | US$590 pagamento único | US$129 | US$719 | US$188 |
| Lucid Trading | LucidFlex | não verificado | US$0 | não verificado | – |
| MyFundedFutures | Rapid | não verificado | US$0 | não verificado | – |
| Take Profit Trader | Test account | não verificado | US$130 | não verificado | – |
| Tradeify | Select | não verificado | US$0 | não verificado | – |
| Tradeify | Growth | não verificado | US$0 | não verificado | – |
100K
| Mesa | Conta | Preço | Ativação | Passar de primeira, preço cheio | Passar de primeira, com cupom |
|---|---|---|---|---|---|
| Topstep | Trading Combine, opção sem taxa de ativação | US$149 /mês | US$0 | US$149 | – |
| Bulenox | Qualification | US$215 pagamento único | não verificado | não verificado | – |
| Topstep | Trading Combine | US$99 /mês | US$149 | US$248 | – |
| Alpha Futures | Zero | US$279 /mês | US$0 | US$279 | – |
| Apex Trader Funding | Intraday Trailing Drawdown | US$790 pagamento único | US$129 | US$919 | US$208 |
| Apex Trader Funding | EOD Trailing Drawdown | US$1.190 pagamento único | US$139 | US$1.329 | US$258 |
| Lucid Trading | LucidFlex | não verificado | US$0 | não verificado | – |
| Take Profit Trader | Test account | não verificado | US$130 | não verificado | – |
| Tradeify | Select | não verificado | US$0 | não verificado | – |
| Tradeify | Growth | não verificado | US$0 | não verificado | – |
150K
| Mesa | Conta | Preço | Ativação | Passar de primeira, preço cheio | Passar de primeira, com cupom |
|---|---|---|---|---|---|
| Topstep | Trading Combine, opção sem taxa de ativação | US$229 /mês | US$0 | US$229 | – |
| Bulenox | Qualification | US$325 pagamento único | não verificado | não verificado | – |
| Topstep | Trading Combine | US$199 /mês | US$149 | US$348 | – |
| Apex Trader Funding | Intraday Trailing Drawdown | US$1.190 pagamento único | US$149 | US$1.339 | US$268 |
| Apex Trader Funding | EOD Trailing Drawdown | US$2.190 pagamento único | US$159 | US$2.349 | US$378 |
| Lucid Trading | LucidFlex | não verificado | US$0 | não verificado | – |
| MyFundedFutures | Builder | não verificado | US$0 | não verificado | – |
| Take Profit Trader | Test account | não verificado | US$130 | não verificado | – |
| Tradeify | Select | não verificado | US$0 | não verificado | – |
| Tradeify | Growth | não verificado | US$0 | não verificado | – |
Barato por tentativa não é barato por aprovação
A tabela é o melhor cenário: uma tentativa, um mês. O custo real depende de como você reprova.
- Avaliações mensais (Topstep, Take Profit Trader, Alpha Futures) não cobram nada a mais para você reprovar devagar, mas cada mês soma mais uma mensalidade. Três meses de um Combine de US$95 dão US$285.
- Avaliações de pagamento único (Apex, Bulenox, MyFundedFutures, Lucid, Tradeify) custam o mesmo não importa quanto tempo você leve, a não ser que tenham prazo. O da Apex é de 30 dias.
- A ativação só é paga uma vez, quando você passar.
Coloque as suas tentativas e os meses que você espera na calculadora de custo da avaliação. Depois escolha a avaliação com as regras que você tem menos chance de quebrar: o comparativo de 50K tem todas as regras lado a lado, e a lista sem taxa de ativação mostra quem não cobra a taxa.
Passar barato é passar treinado
O jeito mais rápido de gastar US$500 em avaliações é comprar a mais barata e aprender as regras nela. Antes, teste no simulador a conta que você vai comprar; é grátis.
Perguntas que o pessoal faz de verdade
Qual é a mesa proprietária de futuros mais barata?
Depende do tamanho e de quanto tempo você leva. Para quem passa no primeiro mês, as tabelas desta página ordenam cada conta por preço cheio mais ativação. Se você espera vários meses ou tentativas, use a calculadora de custo da avaliação: uma avaliação de pagamento único muitas vezes ganha de uma mensal barata.
Os preços com cupom da Apex são de verdade?
A Apex mostra um preço cheio e dá desconto quase o tempo todo; a coluna do cupom mostra o preço que a gente costuma ver na hora de pagar. Confira o preço na tela de pagamento no dia da compra.
Por que alguns preços aparecem como "não verificado"?
Só mostramos preço que confirmamos nas páginas da própria mesa. Algumas mesas mostram o preço num widget que muda com as promoções, então deixamos de fora em vez de chutar.
Quebre a conta aqui, não numa avaliação paga
Passe as suas próprias operações pelas mesmas regras no simulador. Grátis, sem cartão, e quebrar a conta aqui só custa o orgulho.
Começar a treinar