# Halvin futuurien prop-firma koko kerrallaan

> Source: https://fundedsim.com/fi/vertailut/halvin-prop-firma
> Halvimmat futuurien prop-firmojen evalit 25K-, 50K-, 100K- ja 150K-tileille hinnan ja aktivoinnin mukaan, kuponkihinnat sekä kuukausi- tai kertamaksu.

Listahinta ja aktivointi yhteen laskettuna halvin ensimmäinen läpäisy lokakuun 2026 luvuillamme on 25K-tilillä Alpha Futures ja isommilla Topstepin aktivoinniton polku, jos läpäiset ensimmäisessä kuussa. Apexin tavallisella kupongilla Intraday-evali on seuraavana joka koossa. Kuukausievali kallistuu joka kuukausi.

Kirjoittanut FundedSim-toimitus · päivitetty 26.10.2026

## Näin luet taulukot

- **Hinta** on listahinta: kertamaksu tai kuukausimaksu läpäisyyn asti.
- **Läpäisy listahinnalla** on hinta ja aktivointi yhteensä, jos läpäiset ensimmäisessä kuussa.
- **Läpäisy kupongilla** käyttää firman tavallista kuponkihintaa, jos sellainen on.
- "Ei tarkistettu" tarkoittaa, ettemme ole varmistaneet firmalta kiinteää hintaa. Ne rivit ovat lopussa.

Jokainen rivi tulee firmadatastamme ja päivittyy sen mukana. Firman nimi vie profiiliin.

## 25K

| Firma | Tili | Hinta | Aktivointi | Läpäisy listahinnalla | Läpäisy kupongilla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Alpha Futures](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/alpha-futures) | Zero | $89 /kk | $0 | $89 | – |
| [Bulenox](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/bulenox) | Qualification | $145 kertamaksu | ei tarkistettu | ei tarkistettu | – |
| [Apex Trader Funding](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/apex) | Intraday Trailing Drawdown | $167 kertamaksu | $89 | $256 | $105,70 |
| [Apex Trader Funding](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/apex) | EOD Trailing Drawdown | $490 kertamaksu | $109 | $599 | $158 |
| [Lucid Trading](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/lucid) | LucidFlex | ei tarkistettu | $0 | ei tarkistettu | – |
| [Take Profit Trader](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/take-profit-trader) | Test account | ei tarkistettu | $130 | ei tarkistettu | – |
| [Tradeify](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/tradeify) | Select | ei tarkistettu | $0 | ei tarkistettu | – |
| [Tradeify](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/tradeify) | Growth | ei tarkistettu | $0 | ei tarkistettu | – |

## 50K

| Firma | Tili | Hinta | Aktivointi | Läpäisy listahinnalla | Läpäisy kupongilla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Topstep](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/topstep) | Trading Combine, ilman aktivointimaksua | $95 /kk | $0 | $95 | – |
| [Alpha Futures](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/alpha-futures) | Zero | $139 /kk | $0 | $139 | – |
| [MyFundedFutures](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/myfundedfutures) | Builder | $153 kertamaksu | $0 | $153 | – |
| [Bulenox](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/bulenox) | Qualification | $175 kertamaksu | ei tarkistettu | ei tarkistettu | – |
| [Topstep](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/topstep) | Trading Combine | $49 /kk | $149 | $198 | – |
| [Apex Trader Funding](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/apex) | Intraday Trailing Drawdown | $249 kertamaksu | $99 | $348 | $123,90 |
| [Apex Trader Funding](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/apex) | EOD Trailing Drawdown | $590 kertamaksu | $129 | $719 | $188 |
| [Lucid Trading](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/lucid) | LucidFlex | ei tarkistettu | $0 | ei tarkistettu | – |
| [MyFundedFutures](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/myfundedfutures) | Rapid | ei tarkistettu | $0 | ei tarkistettu | – |
| [Take Profit Trader](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/take-profit-trader) | Test account | ei tarkistettu | $130 | ei tarkistettu | – |
| [Tradeify](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/tradeify) | Select | ei tarkistettu | $0 | ei tarkistettu | – |
| [Tradeify](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/tradeify) | Growth | ei tarkistettu | $0 | ei tarkistettu | – |

## 100K

| Firma | Tili | Hinta | Aktivointi | Läpäisy listahinnalla | Läpäisy kupongilla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Topstep](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/topstep) | Trading Combine, ilman aktivointimaksua | $149 /kk | $0 | $149 | – |
| [Bulenox](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/bulenox) | Qualification | $215 kertamaksu | ei tarkistettu | ei tarkistettu | – |
| [Topstep](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/topstep) | Trading Combine | $99 /kk | $149 | $248 | – |
| [Alpha Futures](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/alpha-futures) | Zero | $279 /kk | $0 | $279 | – |
| [Apex Trader Funding](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/apex) | Intraday Trailing Drawdown | $790 kertamaksu | $129 | $919 | $208 |
| [Apex Trader Funding](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/apex) | EOD Trailing Drawdown | $1 190 kertamaksu | $139 | $1 329 | $258 |
| [Lucid Trading](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/lucid) | LucidFlex | ei tarkistettu | $0 | ei tarkistettu | – |
| [Take Profit Trader](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/take-profit-trader) | Test account | ei tarkistettu | $130 | ei tarkistettu | – |
| [Tradeify](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/tradeify) | Select | ei tarkistettu | $0 | ei tarkistettu | – |
| [Tradeify](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/tradeify) | Growth | ei tarkistettu | $0 | ei tarkistettu | – |

## 150K

| Firma | Tili | Hinta | Aktivointi | Läpäisy listahinnalla | Läpäisy kupongilla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Topstep](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/topstep) | Trading Combine, ilman aktivointimaksua | $229 /kk | $0 | $229 | – |
| [Bulenox](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/bulenox) | Qualification | $325 kertamaksu | ei tarkistettu | ei tarkistettu | – |
| [Topstep](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/topstep) | Trading Combine | $199 /kk | $149 | $348 | – |
| [Apex Trader Funding](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/apex) | Intraday Trailing Drawdown | $1 190 kertamaksu | $149 | $1 339 | $268 |
| [Apex Trader Funding](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/apex) | EOD Trailing Drawdown | $2 190 kertamaksu | $159 | $2 349 | $378 |
| [Lucid Trading](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/lucid) | LucidFlex | ei tarkistettu | $0 | ei tarkistettu | – |
| [MyFundedFutures](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/myfundedfutures) | Builder | ei tarkistettu | $0 | ei tarkistettu | – |
| [Take Profit Trader](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/take-profit-trader) | Test account | ei tarkistettu | $130 | ei tarkistettu | – |
| [Tradeify](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/tradeify) | Select | ei tarkistettu | $0 | ei tarkistettu | – |
| [Tradeify](https://fundedsim.com/fi/prop-firmat/tradeify) | Growth | ei tarkistettu | $0 | ei tarkistettu | – |

## Halpa yritys ei ole halpa läpäisy

Taulukko on paras tapaus: yksi yritys, yksi kuukausi. Oikea hinta riippuu siitä, miten kaadut.

- **Kuukausievalit** (Topstep, Take Profit Trader, Alpha Futures): hidas epäonnistuminen ei maksa ylimääräistä, mutta jokainen kuukausi lisää maksun. Kolme kuukautta $95 Combinea on $285.
- **Kertamaksulliset evalit** (Apex, Bulenox, MyFundedFutures, Lucid, Tradeify) maksavat saman, vaikka menisi kauemmin, ellei aikarajaa ole. Apexilla se on 30 päivää.
- **Aktivointi** maksetaan vain kerran, kun läpäiset.

Syötä omat odotetut yrityksesi ja kuukautesi [evalin hintalaskuriin](https://fundedsim.com/fi/laskurit/evalin-hinta). Valitse sitten evali, jonka sääntöjä rikot epätodennäköisimmin: [50K-vertailussa](https://fundedsim.com/fi/vertailut/50k-evalit) on kaikki säännöt rinnakkain, ja [lista ilman aktivointimaksua](https://fundedsim.com/fi/vertailut/ilman-aktivointimaksua) näyttää, kuka jättää maksun pois.

## Halvin läpäisy on harjoiteltu

Nopein tapa käyttää $500 evaleihin on ostaa halvin ja opetella säännöt sillä. Aja ostettava tili ensin simulaattorissa. Se on ilmaista.

## Näitä kysytään oikeasti

**Mikä on halvin futuurien prop-firma?**

Riippuu koosta ja siitä, kauanko sinulla menee. Ensimmäisen kuukauden läpäisylle tämän sivun taulukot järjestävät jokaisen tilin listahinnan ja aktivoinnin mukaan. Jos odotat useampaa kuukautta tai yritystä, käytä evalin hintalaskuria: kertamaksullinen evali voittaa usein halvan kuukausievalin.

**Ovatko Apexin kuponkihinnat oikeita?**

Apex näyttää listahinnan ja pitää alennusta voimassa suurimman osan ajasta. Kuponkisarake on näkemämme tavallinen kassahinta. Tarkista hinta kassalla ostopäivänä.

**Miksi osa hinnoista on tarkistamatta?**

Näytämme vain hinnan, jonka olemme varmistaneet firman omilta sivuilta. Osa firmoista näyttää hinnat kampanjoiden mukana vaihtuvassa valitsimessa, joten jätämme ne pois emmekä arvaa.

## Polta eval täällä, älä maksullisena

Aja samat säännöt omilla kaupoillasi simulaattorissa. Ilmainen, ei korttia, ja palanut tili maksaa vain vähän ylpeyttä.

[Aloita harjoittelu](https://fundedsim.com/app)

## Jatka tästä

- [Evalin kokonaishinnan laskuri](https://fundedsim.com/fi/laskurit/evalin-hinta)
- [Evalit ilman aktivointimaksua](https://fundedsim.com/fi/vertailut/ilman-aktivointimaksua)
- [Futuurien prop-firmojen 50K-evalit rinnakkain](https://fundedsim.com/fi/vertailut/50k-evalit)
- [Miten prop-firmat tienaavat ja mitä se tarkoittaa sinulle](https://fundedsim.com/fi/oppaat/miten-prop-firmat-tienaavat)

Polta eval täällä, älä maksullisena

[Aloita harjoittelu](https://fundedsim.com/app)
